Fitness
Windekind Fitness
 
| FITNESS & INDOOR CYCLING | ||
|---|---|---|
| Abonnementen | Tarieven -24/60+ | Tarieven 24 tot 60 jaar |
| 1 maand | € 45 | € 60 |
| 3 maanden | € 130 | € 175 |
| 6 maanden | € 230 | € 275 |
| 12 maanden | € 325 | € 365 |
| 10 beurtenkaart | € 85 | € 95 |
| Personal training 1 uur | € 65 | € 65 |
| Domiciliëring per maand * | € 29 | € 39 |
 
* Inschrijfkosten € 35
 
| ALL IN | Tarieven | Tennis | Squash | Padel | Fitness | Indoor Cycling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 maanden | € 195 | |||||
| 6 maanden | € 350 | |||||
| 12 maanden | € 550 | |||||
| Domiciliëring per maand (Studenten -24 / senioren 60+) * | € 49 | |||||
| Domiciliëring per maand (24 jaar tot 60 jaar) * | € 59 |
 
* Inschrijfkosten € 35